规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

DN 150 300 600Lb 重量   W(kg)Weight
mm in L H D M(NPT) b1 b2 D0
15 1/2 80 151 21.8 1/2'' 9.7 13.6 100 2.1
20 3/4 92 158 27.1 3/4'' 12.7 13.9 100 2.3
25 1 111 185 33.8 1'' 12.7 17.3 125 4.3
32 11/4 120 239 42.6 11/4'' 12.7 18.0 160 5.4
40 11/2 120 243 48.7 11/2'' 12.7 18.4 160 6.9
50 2 140 279 61.1 2'' 15.9 19.2 180 10.8
900Lb   1500Lb
15 1/2 79 214 21.8 1/2'' 9.6 13.6 100 2.1
20 3/4 92 218 27.1 3/4'' 12.7 13.9 100 2.3
25 1 111 239 33.8 1'' 12.7 17.3 125 4.3
40 11/2 152 290 48.7 11/2'' 12.7 18.4 160 6.9
50 2 171 313 61.1 2'' 15.9 19.2 180 10.8



 


 

 


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn