执行标准    Administer Standard

设计与制造
Design and Manufacture

结构长度
Face To Face

法兰尺寸
Flange Dimension
压力-温度
Pressure   Temperature Lating
 试验-检验
Inspection And Test
GB122237 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

压力试验  Pressure Test

公称压力NominalPressure 1.6 2.5 4.0
强度试验
Shell Test
2.4 3.8 6.0
水密封试验
Water Seal Test
1.8 2.8 4.4
气密封试验
Air Seal Test
0.5-0.7

主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

阀体
Body
WCB ZG1Cr18Ni9Ti  CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M
 球体 阀杆
Ball Stem
2Cr13  1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti  316 316L

阀 座
Seat

聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL 
垫片
Shim
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite  齿形垫片Tooth Profile Gasket 
阀杆座
Stem Seat
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite
填料
Packing
聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite
填料压盖
Gland
WCB 1Cr18Ni9Ti  304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti  316 316L
温度
Temperature
-29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS)        -29~300(对位聚笨 PPL) 
介质
Medium
水 蒸汽 油品
Water steam 
Oil goods 
硝酸类 Nitric Acid 强氧化介质
strongey oxidable medium
醋酸类 Acetic Acid  尿素类 Urea

 

规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

1.6MPa DN  L D D1 D2 b n-φd H D0 重量
Weight
浮动式法兰球阀  Ball Valve
凸面法兰


RF


16C


16P


16R

15 130 95 65 45 14 4-14 75 100 3
20 130 105 75 55 14 4-14 75 160 4
25 140 115 85 65 14 4-14 85 160 5.5
32 165 135 100 78 16 4-18 110 250 9
40 165 145 110 85 16 4-18 135 250 12
50 203 160 125 100 18 4-18 142 350 15
65 222 180 145 120 20 4-18 173 350 20
80 241 195 160 135 20 8-18 183 450 27
100 305 215 180 155 20 8-18 255 450 38
125 356 245 210 185 22 8-18 264 600 58
150 394 280 240 210 24 8-23 290 800 81
200 457 335 295 265 26 12-23 395 1200 95
2.5MPa 15 130 95 65 45 16 4-14 75 140 3
凸面法兰


RF


25


25P


25R

20 130 105 75 55 16 4-14 75 160 4
25 140 115 85 65 16 4-14 85 180 5.5
32 165 135 100 78 18 4-18 110 250 9
40 165 145 110 85 18 4-18 135 300 12
50 203 160 125 100 20 8-18 142 350 15
65 222 180 145 120 22 8-18 173 350 20
80 241 195 160 135 22 8-23 183 400 27
100 305 230 190 160 24 8-23 255 500 40
125 356 270 220 188 28 8-25 315 600 62
150 394 300 250 218 30 8-25 340 800 85
200 457 360 310 278 34 12-25 395 1200 102
4.0MPa 15 130 95 65 45 16 4-14 75 140 3.5
凹凸法兰


MFM


40


40P


40R

20 150 105 75 55 16 4-14 75 160 4.5
25 160 115 85 65 16 4-14 85 160 6
32 180 135 100 78 18 4-18 110 250 10
40 200 145 110 85 18 4-18 135 250 14
50 230 160 125 100 20 4-18 142 350 20
65 290 180 145 120 22 8-18 173 350 25
80 310 195 160 121 22 8-18 183 450 50
100 350 230 190 150 24 8-23 255 450 70
125 400 270 220 176 28 8-25 315 600 80
150 480 300 250 204 30 8-25 340 800 101
200 600 375 320 260 38 12-30 395 1200 216
固定式法兰求法  Ball Valve
1.6MPa 50 203 160 125 100 16 4-18 107 250 9.5
Q47F

16C

16P

16R

65 222 180 145 120 18 4-18 142 400 15
80 241 195 160 135 20 8-18 152 400 19
100 305 215 180 155 20 8-18 178 500 33
125 356 245 210 185 22 8-18 235 500 58
150 394 280 240 210 24 8-23 272 500 93
200 457 335 310 265 26 12-23 342 700 160
2.5MPa 50 216 160 125 100 20 4-18 108 250 11.5
Q47F

25

25P

25R

65 241 180 145 120 22 8-18 145 400 18
80 283 195 160 135 22 8-18 152 400 23
100 305 230 190 160 24 8-23 180 500 40
125 381 270 220 188 28 8-25 255 500 70
150 403 300 250 218 30 8-25 275 500 103
200 502 360 295 278 34 12-25 345 700 195
4.0MPa 50 216 160 125 88 20 4-18 110 250 15
凹凸法兰

MFM

Q47F

40

40P

40R

65 241 180 145 100 22 8-18 148 400 24
80 283 195 160 121 22 8-18 152 400 30
100 305 230 190 150 24 8-23 180 500 55
125 381 270 220 176 28 8-25 255 500 80
150 403 300 250 204 30 8-25 275 500 120
200 502 375 320 260 38 12-30 345 700 245
蜗轮传动固定式球375阀 Fixed ball Valve With Wormgear 1.6MPa 2.5MPa
1.6MPa 200 457 335 295 265 26 12-23 398 - 180
Q347F

16C

16P

16R

250 533 405 355 320 30 12-25 495 - 240
300 610 460 410 375 30 12-25 580 - 390
350 686 520 470 425 34 16-25 625 - 510
400 762 580 525 485 36 16-30 720 - 750
450 864 640 585 545 40 20-30 770 - 950
500 914 705 650 608 44 20-34 840 - 1190
2.5MPa 200 502 360 310 278 34 12-25 398 - 185
Q347F

25

25P

25R

250 568 425 370 332 36 12-30 495 - 245
300 648 485 4300 390 40 16-30 580 - 395
350 762 550 490 448 44 16-34 625 - 516
400 838 610 550 505 48 16-34 720 - 756
450 914 660 600 555 50 20-34 770 - 958
500 991 730 660 610 52 20-41 840 - 1200

 


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn