规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

DN 600Lb凸面法兰(RF)     主要尺寸Dimensions(mm)

重量W(kg) Weight

mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
50 2 292 165 127 92 32.4 8-19 458 250 44
65 21/2 330 190 149 105 35.4 8-22 520 250 55
80 3 356 210 168 127 38.4 8-22 570 250 80
100 4 432 273 216 157 44.4 8-25 690 350 145
125 5 508 330 266.5 186 51.4 8-29 800 350 187
150 6 559 356 292 216 54.4 12-29 910 450 241
200 8 660 419 349 270 62.4 12-32 1064 500 309
250 10 787 508 432 324 70.4 16-35 1257 600 522
300 12 838 559 489 381 73.4 20-35 1468 680 779
350 14 889 603 527 413 76.4 20-38 1623 760 1108
400 16 991 686 603 470 83.4 20-41 1816 760 1503
450 18 1092 743 654 533 89.4 20-45 2100 915 1939
500 20 1194 813 724 584 95.4 24-45 2250 1118 2733
600 24 1397 940 838 692 108.4 24-51 2730 1118 4177
环槽法兰
900Lb
50 2 371.2 216 165.0 95.3 46.5 8-26 521 300 59
65 21/2 422.2 244 190.5 108 49.5 8-29 584 350 79
80 3 384.2 241 190.5 123.8 45.5 8-25 648 350 115
100 4 460.2 292 235 149.2 52.5 8-32 750 400 198
125 5 562.2 349 279.4 181 59 8-35 1006 400 258
150 6 613.2 349 317.5 211.1 64 12-32.5 800 500 303
200 8 740.2 470 393.7 269.8 72 12-39 940 600 407
250 10 841.2 546 469.9 323.8 78 16-39 1130 600 725
300 12 968.2 610 533.4 381 87.5 20-39 1340 650 1091
350 14 1038.5 640 559 419.1 97 20-42 1543 700 1629
1500Lb
50 2 371.2 216 165 95.2 55 8-26 614 254 116
65 21/2 422.2 244 191 108 58 8-29 705 356 166
80 3 473.2 267 203 136.5 64 8-32 705 356 209
100 4 549.2 311 241 161.9 70 8-35 927 457 296
125 5 676.2 375 292 193.6 90 8-42 1120 610 508
150 6 711.4 394 318 211.1 102.5 12-39 1191 610 720
200 8 841.5 483 394 269.9 115 12-45 1524 711 1257
250 10 1000.5 585 483 323.9 131 12-51 1854 864 2029
300 12 1145.9 675 572 381 154 16-54 2184 864 2951
350 14 1276.1 750 635 419.1 166 16-61 2216 864 4382
2500Lb
50 2 454.2 235 171.5 101.6 65.2 8-28.5 523 350 75
65 21/2 514.4 367 196.8 111.1 74.5 8-32 631 350 95
80 3 584.4 305 228.6 127 83.5 8-35 735 400 115
100 4 682.5 356 273 157.2 95 8-42 891 500 215
125 5 806.7 419 323.8 190.5 113 8-48 1047 600 310
150 6 926.7 483 368.3 228.6 128 8-54 1144 600 580
200 8 1037.9 550 438.1 279.4 148 12-54 1392 600 900
250 10 1292.2 675 593.7 342.9 190.5 12-67 1614 700 1600


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn