规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

DN 1500Lb              主要尺寸Dimensions(mm)

  重量W(kg)Weight

mm in L d 电装型号Electric Actuator Code L1 D0 H
65 21/2 254 56 DZW45A 810 470 698 110
80 3 305 64 DZW45A 810 470 701 210
100 4 406 84 DZW45A 810 470 737 440
150 6 559 126 DZW180 870 320 991 560
200 8 711 158 DZW180 870 320 999 850
250 10 864 200 DZW180 870 320 1124 1150
300 12 991 250 DZW250 870 320 1196 1800
350 14 1067 280 DZW800 1060 500 1688 2500
400 16 1194 318 DZW1000 1060 500 1713 2600
2500Lb 
65 21/2 330 46 DZW45A 810 470 970 -
80 3 368 54 DZW45A 810 470 990 -
100 4 457 70 DZW60A 810 470 1080 -
150 6 610 104 DZW180 870 320 14450 -
200 8 762 130 DZW180 870 320 1460 -
250 10 914 162 DZW250 870 320 1620 -
300 12 1041 210 DZW350 870 320 1830 -
350 14 1118 234 DZW800 1060 500 2310 -
400 16 1245 264 DZW1000 1060 500 2480 -


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn