执行标准    Administer Standard

设计与制造
Design and Manufacture

结构长度
Face to face/ End to end

法兰尺寸
Flange Dimension
压力-温度
Pressure Temperature Lating
试验-检验
Inspection and Test
API  602 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B16.34 API 598

压力试验  Pressure Test

公称压力PN(Lb)NominalPressure 强度试验Shell Test 水密封试验
Water Seal Test
气密封试验
Air Seal Test
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5-0.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630

主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

体 盖 板(瓣)
Body Cover Disc
阀杆
Stem
密封面
Sealing Face
垫片
Sealing Shim
填料
Packing
工作温度℃ Working Temperature 适用介质Suitable Medium
LCB 431

STL/STL

1Cr13/柔性石墨

低温石棉

1Cr13/Flexible

 Graphite

SUB-Zero

asbestos

 

柔性石墨

Flexible Graphite

PTFE

浸聚四氟乙烯石棉绳

Asbestos String

With PTFE Soaked

 

 

-46 丙烷/丙烯

甲醇/乙烷

煤气/液氨

Propane

Propylene

Methanol

Coal-gas

Liquid

Ammonia

LC1 -60
LC2 -73
LC3 CrF321 -101
LC4 -115
CF8 -196

规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

DN 150Lb     主要尺寸  Dimensions (mm)

重量(kg)Weight

mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
25 1 127 108 79.5 51 12 4-15 350 100 9
32 11/4 140 117 89 63 13 4-15 385 100 11
40 11/2 165 127 98.5 73 15 4-15 420 140 15
50 2 178 152 120.5 92 16 4-19 540 200 23
65 11/2 190 178 139.7 105 18 4-19 610 250 27
80 3 203 190 152.5 127 19 4-19 690 250 40
100 4 229 229 190.5 157 23.9 8-19 780 250 50
125 5 254 254 215.5 186 25.4 8-22 930 300 70
150 6 267 279 241.5 216 28.5 8-22 980 300 85
200 8 292 343 298.5 270 30.2 8-22 1180 350 135
250 10 330 406 362 324 31.2 12-25 1390 400 180
300 12 356 483 432 381 31.8 12-25 1620 450 265
350 14 381 533 476.5 413 35 12-29 1810 500 420
400 16 406 597 539.5 470 36.6 16-29 1970 600 550
300Lb     凸面法兰   RF
50 2 216 165 127 92 22.3 8-19 575 200 30
65 21/2 241 190 149.4 105 25 8-22 635 250 38
80 3 283 210 168 127 28.5 8-22 715 250 51
100 4 305 254 200 157 31.8 8-22 815 250 79
125 5 381 279 235 186 35 8-22 965 300 115
150 6 403 318 270 216 36.6 12-22 1025 350 140
200 8 419 381 330 270 41.3 12-25 1225 400 220
250 10 457 444 387.5 324 47.7 16-29 1440 450 290
300 12 502 521 451 381 50.8 16-32 1665 500 410
350 14 762 584 514.5 413 54 20-32 1880 600 600
400 16 838 648 571.5 470 57.2 20-35 2050 600 750
600Lb     凸面法兰   RF
50 2 292 165 127 92 25.4 8-19 630 250 45
65 21/2 330 190 149.4 105 29 8-22 700 250 58
80 3 356 210 168 127 31.8 8-22 760 250 75
100 4 432 273 216 157 38.1 8-25 900 350 126
125 5 511 330 266.5 186 44 8-29 990 350 186
150 6 559 356 292 21 6 47.7 12-29 1070 450 260
200 8 660 419 349 270 55.6 12-32 1280 500 385
250 10 787 508 431.8 324 63.5 16-35 1500 600 500
300 12 838 559 489 381 66.7 20-35 1740 680 700


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn