规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

600Lb              主要尺寸Dimensions(mm)
DN H D0 L0 凸面法兰连接(RF) 对焊端连接(BW)
mm in L W(kg) L W(kg)
150 6 990 305 357 559 260 559 207
200 8 1130 305 357 660 418 660 341
250 10 1357 458 427 787 674 787 547
300 12 1519 610 427 838 984 838 824
350 14 1730 610 427 889 1288 889 1113
400 16 1836 610 507 991 1800 991 1550
450 18 2364 813 665 1092 2792 1092 2392
500 20 2594 813 665 1194 3655 1194 3173
600 24 3152 813 665 1397 4060 1397 3470
900Lb
150 6 893 458 427 610 440 610 385
200 8 1070 458 427 737 720 737 650
250 10 1292 610 427 838 1140 838 1020
300 12 1540 610 507 965 1720 965 1560
350 14 1618 813 665 1092 2400 1092 2160
400 16 1732 813 665 1130 3040 1130 2700


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn