规格  主要尺寸和重量   Size Main Dimensions and Weight

DN 900Lb     主要尺寸Dimensions

  重量    Weight

mm in D L H D0 kg
65 21/2 65 254 680 200 45
80 3 80 305 974 200 60
100 4 100 356 1038 230 120
150 6 146 508 1432 260 205
200 8 178 660 1705 360 351
1500Lb
65 21/2 56 254 671 200 48
80 3 64 305 692 200 58
100 4 84 406 790 230 98
125 5 100 483 875 260 126
150 6 126 559 1055 360 212
200 8 158 711 1148 410 377
2500Lb
65 21/2 46 330 639 200 70
80  3 54 368 680 230 90
100 4 70 457 805 260 142
125 5 86 533 965 360 191
150 6 104 610 1070 410 339


返回    
Copyright @ 2005 浙江万泰阀门有限公司 版权所有 浙ICP备15031765号-1
电话:0577-67363555
传真: 0577-67350877
E-mail: wantaivalve@mail.wzptt.zj.cn